Winnaars van de Elfstedentocht
Datum | Tijd(uren en minuten) | Winnaar |
2 januari 1909 | 13:50 | Minne Hoekstra |
7 februari 1912 | 11:40 | Coen de Koning |
27 januari 1917 | 9:53 | Coen de Koning |
12 februari 1929 | 11:09 | Karst Leemburg |
16 december 1933 | 9:53 | Abe de Vies/Sipke Castelein |
30 januari 1940 | 11:30 | Piet Keijzer/Auke Adema/Cor Jongert/Dirk van der Duim/Sjouke Westra |
6 februari 1941 | 9:19 | Auke Adema |
22 januari 1942 | 8:44 | Sietze de Groot |
8 februari 1947 | 10:51 | Jan van der Hoorn |
3 februari 1954 | 7:37 | Jeen van den Berg |
14 februari 1956 | Geen winnaar aangewezen | |
18 januari 1963 | 10:59 | Reinier Paping |
21 februari 1985 | 6:47 | Evert van Benthem |
26 februari 1986 | 6:55 | Evert van Benthem |
4 januari 1997 | 6:49 | Henk Angenent |
In 1956 kwamen een Jan van der Hoorn, Aad de Koning, Jeen Nauta, Maus Wijnhout en Anton Verhoeven als eersten tegelijk over de streep. Ze werden niet gediskwalificeerd. Hoewel het delen van overwinningen was verboden. Wel werd er geen winnaar aanggewezen